설비현황
보유설비 (Holding Facilities) |
수량 (Amount) |
용량 (Capacity) |
---|---|---|
방청유 탱크 (Anti-rust oil tank) | 1 | - |
밴드쏘 (Band saw) | 2 | Ø10 ~ 100 |
인발기 (Cold Drawing Machines) | 4 | Ø6 ~ 100 |
교정기 (Straightener) | 2 | Ø6 ~ 100 |
구부기 (Swaging Machines) | 3 | Ø6 ~ 100 |
고속 절단기 (High speed cutter) | 9 | Ø6 ~ 100 |
고속 면취기 (High speed Servo Chamfering Machine) | 14 | Ø6 ~ 80 |
세척기 (washing machine) | 10 | - |
구부기
(Swaging Machines)
밴드쏘
(Band saw)
프레스기
(Press Expending/Swaging)
고속 면취기
(High speed Servo Chamfering Machine)
고속 절단기
(High speed cutter)