สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
เครื่องมือที่มีอยู่ (Holding Facilities) |
จำนวน (Amount) |
ปริมาณ (Capacity) |
---|---|---|
ถังน้ำมันกันสนิม (Anti-rust oil tank) | 1 | - |
เลื่อยวงเดือน (Band saw) | 2 | Ø10 ~ 100 |
เครื่องปั่น (Cold Drawing Machines) | 4 | Ø6 ~ 100 |
เครื่องยืดเหล็ก (Straightener) | 2 | Ø6 ~ 100 |
เครื่องดัดเหล็ก (Swaging Machines) | 3 | Ø6 ~ 100 |
เครื่องตัดความเร็วสูง (High speed cutter) | 9 | Ø6 ~ 100 |
เครื่องเเชมเฟอร์ความร็วสูง (High speed Servo Chamfering Machine) | 14 | Ø6 ~ 80 |
เครื่องทำความสะอาด (washing machine) | 10 | - |
เครื่องดัดเหล็ก
(Swaging Machines)
เลื่อยวงเดือน
(Band saw)
เครื่องกด
(Press Expending/Swaging)
เครื่องเเชมเฟอร์ความเร็วสูง
(High speed Servo Chamfering Machine)
เครื่องตัดความเร็วสูง
(High speed cutter)